2018 第16回VFRビートライブCUP
チームリスト1
チームリスト2
チームリスト3
チームリスト4
チームリスト5
チームリスト6
チームリスト7
チームリスト8
チームリスト9
チームリスト10
チームリスト11
| No.11 パッショーネ | |||||||||
| 夢幻 | 深愛 | 葉隠龍 | たか4 | たもり~ん☆ | |||||
| 出るのが目的ではない!勝つんだ!! | |||||||||
| No.12 Full marks | |||||||||
| 青鷹 | 裏大須 | えんび~ | 名古屋あいり~ん | 真塩釜 | |||||
| 多くの人がやめていった・・・・・チーム組んだみんなに感謝 | |||||||||
| No.13 小名浜デートクラブ | |||||||||
| 小名浜ラウ | ひらがなであおき | ヒゲラウ | せろり | ☆野ひかる | |||||
| いわきボンバイエ | |||||||||
| No.14 屈伸ジェネレーション | |||||||||
| 栗田 | 悶吉 | メメクラゲ | カシン | 餅A | |||||
| またいつの日か。 | |||||||||
| No.15 neo amusement space acho | |||||||||
| 羅漢 | キョヘ | 宇治のZAN兄 | ノブリン | 博士 | |||||
| 3月中はtb禁止!! | |||||||||
| No.16 Marry In The House | |||||||||
| ゆうたとぅー | カイザー★ソゼ | 野菜 In The House | らいおん丸 | ちょぱぴ | |||||
| 数年ぶりの出場☆ | |||||||||
| No.17 いやきち | |||||||||
| 金剛神 | パヲ | いつろ | ヨドリバジャッキー | こまめスイング | |||||
| いやきち=大阪弁。嫌味を言ったり嫌がらせをする人、またそのようなことをすること。 例「あいついやきちや。」「いやきちしよる。」 | |||||||||
| No.18 最燃超 | |||||||||
| おゆうぎじじい。 | ケラウズランブラ | ZERBERUS | 新橋組の滝 | 神楽坂ウルフ | |||||
| 四半世紀バーチャをやってきて1225日振りに揃う『最も燃えている魂を超える』5人 | |||||||||
| No.19 ゲームチャリオット船橋 | |||||||||
| かげさだ | くま | よすが | 大野 | 三人のパパ♀♀♂ | |||||
| 福一1軍 J餃子5人前 | |||||||||
| No.20 おとな幼稚園 | |||||||||
| 打撃マン | ぼこみち | あむざん | 三茶アキラ | 鮫島 | |||||
| ベテラン園児による、春のおゆうぎ会。 | |||||||||












