2024 NEWTON CUP
チームリスト1
チームリスト2
チームリスト3
チームリスト4
| No.01 安室奈美恵世代 | |||||||||
| TTR | フェルナンディオ | カツオ・サップリメン | 組長 | SHU | |||||
| メイウェザーは1学年先輩 | |||||||||
| No.02 スーパーファミコン | |||||||||
| ちんぱんJ | いいとも | みらい | ちのブラッド | いつろ | |||||
| マリオカート全一レベルを集めました | |||||||||
| No.03 第二次ベビーブーム世代 | |||||||||
| キャサ夫 | 塹吉 | MJ | OZMO | ジャイロ | |||||
| 別名団塊ジュニア世代。ファミコンなら負けません | |||||||||
| No.04 ルーキーズ | |||||||||
| ぼこみち | 薄着のお兄さん | あむざん | 三茶アキラ | ☆野ひかる | |||||
| ともだちんこ | |||||||||
| No.05 VF女史部 永遠の22歳 | |||||||||
| ぱんちゃん | 華 | 月影 | 森繁子 | 山田哲子 | |||||
| かかって恋 | |||||||||
| No.06 小泉進次郎世代 | |||||||||
| ニステルJ | まんまい | ハリス漆原 | ゑかし | 松平清康 | |||||
| おぼろげながら、浮かんできたんです。ベスト4という数字が。 | |||||||||
| No.07 水樹奈々世代 | |||||||||
| 不動アキラ | いおりん | かべごん | 穴ゴ | 新手のスタンド使い | |||||
| 堀越学園入学の世界線 | |||||||||
| No.08 ポケブラビスケッツ | |||||||||
| ノリしおん | しばまる氏 | 黒幕 | 鮫島 | ヤートン | |||||
| TERU、UDO、南々見狂也、天山ひろゆき、CHIAKI&ビビアン夢の共演 | |||||||||
| No.09 三橋 | |||||||||
| 我流 | バーム | おだたむ | りょ~ちん | てっくん | |||||
| かかってこいやー | |||||||||
| No.10 ゴーグルファイブ | |||||||||
| みさ吉 | SAMY | 一茶丸 | まりぞ~ | ブルマスター★ | |||||
| 超合金持ってた | |||||||||












